SPITALUL MUNICIPAL PASCANI ANEXA 1
JUDETUL IASI DE ACORD,
Nr.___________/_______________ DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IASI
APROBAT, DIRECTOR COORD., DIRECTOR COORD. ADJ. FIN. CONTABIL,
CONDUCEREA INSTITUTIEI SANITARE PUBLICE Dr. Vasile Cepoi Ec. Ana Pintilie
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pentru anul 2009
  mii lei
Nr. crt Capitol Subcap. Paragraf Denumirea indicatorilor Credite de angajament Prevederi anuale Trim I Trim II Trim III Trim IV
A B C D E 1 2 3 4 5 6
1       TOTAL VENITURI PROPRII 3.133,71 21.291,08 6.817,14 6.169,45 5.907,39 2.397,10
2       I. VENITURI CURENTE 3.133,71 19.784,71 6.334,53 5.769,15 5.527,44 2.153,59
3       C. VENITURI NEFISCALE 3.133,71 19.784,71 6.334,53 5.769,15 5.527,44 2.153,59
4 30.10     C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 0,00 6,33 1,36 1,15 2,22 1,60
5   05   Venituri din concesiuni şi inchirieri 0,00 6,33 1,36 1,15 2,22 1,60
6   50   Alte venituri din proprietate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7       C2 VANZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 3.133,71 19.778,38 6.333,17 5.768,00 5.525,22 2.151,99
8 33.10     VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 3.133,71 19.525,70 6.118,01 5.753,70 5.502,00 2.151,99
9   08   Venituri din prestări de servicii 0,00 269,50 66,81 60,62 80,66 61,41
10   16   Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11   20   Venituri din cercetare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12   21   Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *) 3.133,71 19.256,20 6.051,20 5.693,08 5.421,34 2.090,58
        Servicii medicale spitalicesti 3.133,71 18.261,01 5.715,09 5.450,19 5.173,51 1.922,22
        Servicii medicale paraclinice 0,00 261,97 117,18 60,06 66,49 18,24
        Servicii medicale clinice 0,00 512,50 164,92 134,10 111,91 101,57
        Servicii medicale recuperare-reabilitare 0,00 161,42 37,60 36,15 52,67 35,00
        Servicii medicale paraclinice-ecografii 0,00 6,38 2,54 1,21 0,52 2,11  
        Servicii medicina dentara 0,00 9,74 2,49 3,22 1,84 2,19
        Servicii medicale Prg. National privind evidenta starii de san. a populatiei 0,00 1,78 1,78 0,00 0,00 0,00
        Subprogramul de sanatate "Tratamentul bolnavilor cu tuberculoza" 0,00 41,40 9,60 8,15 14,40 9,25
13   50   Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi **) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 37.10     TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENŢIILE 0,00 252,68 215,16 14,30 23,22 0,00
15   01   Donaţii şi sponsorizări 0,00 252,68 215,16 14,30 23,22 0,00
16   50   Alte transferuri voluntare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17     05 Alte transferuri voluntare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18       II. VENITURI DIN CAPITAL 0,00 5,61 0,35 4,99 0,00 0,27
19 39.10     VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 0,00 5,61 0,35 4,99 0,00 0,27
20   01   Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 0,00 5,61 0,35 4,99 0,00 0,27
21   04   Venituri din privatizare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22   50   Alte venituri din valorificarea unor bunuri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23       IV. SUBVENŢII 0,00 1.500,76 482,26 395,31 379,95 243,24
24 42.10     Subvenţii de la bugetul de stat 0,00 1.500,76 482,26 395,31 379,95 243,24
25   11   Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale 0,00 1.500,76 482,26 395,31 379,95 243,24
26       Programe naţionale de sănătate 0,00 277,15 134,00 66,00 73,15 4,00
27       Investiţii, in condiţiile legii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28       Reparaţii capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29       Acţiuni de sănătate 0,00 1.223,61 348,26 329,31 306,80 239,24
30       Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii in urgentă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31       Alte cheltuieli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 43.10     Subvenţii de la alte administraţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33   9   Subvenţii pentru instituţii publice - Sume alocate din bugetul constituit din contribuţiile pentru producerea, importul si publicitatea pentru produse din tutun si alcool 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34       Infrastructură sanitară 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35       Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36       Programe naţionale de sănătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37   10   Subvenţii de la bugetele locale pentru spitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38       Infrastructură sanitară 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39       Bunuri şi servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 45.10     Sume primite de la UE in cadrul platilor efectuate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor            
42       II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII ( II.1+ II.2 + II.3 + II.4) 3.133,71 25.995,22 11.521,28 6.169,45 5.907,39 2.397,10
43       01. CHELTUIELI CURENTE 3.133,71 24.994,97 10.771,47 6.088,39 5.801,29 2.333,82
44 10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0,00 15.781,94 4.296,36 4.328,43 4.893,15 2.264,00
45   01   Cheltuieli salariale in bani 0,00 11.770,07 3.212,75 3.196,46 3.708,73 1.652,13
46     01 Salarii de bază 0,00 5.620,92 1.342,19 1.504,76 2.120,32 653,65
47     02 Salarii de merit 0,00 163,31 42,87 44,15 43,73 32,56
48     03 Indemnizaţii de conducere 0,00 60,68 16,40 16,00 16,00 12,28
49     04 Spor de vechime 0,00 916,23 261,41 242,54 285,43 126,85
50     05 Sporuri pentru condiţii de munca 0,00 1.636,62 342,88 457,84 550,26 285,64
51     06 Alte sporuri 0,00 1.381,10 441,94 382,04 419,77 137,35
52     07 Ore suplimentare 0,00 203,06 62,83 62,50 62,50 15,23
53     08 Fond de premii 0,00 1.315,15 505,89 387,43 102,30 319,53
54     09 Prima de vacanţa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0,00 35,65 11,18 9,60 9,60 5,27
56     11 Fond aferent plaţii cu ora 0,00 398,04 169,45 78,00 88,00 62,59
57     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58     13 Indemnizaţii de delegare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59     14 Indemnizaţii de detaşare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61     16 Alocaţii pentru locuinţe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62     30 Alte drepturi salariale in bani 0,00 39,31 15,71 11,60 10,82 1,18
63   02   Cheltuieli salariale in natură 0,00 818,34 236,39 234,42 233,71 113,82
64     01 Tichete de masă 0,00 818,34 236,39 234,42 233,71 113,82
65     02 Norme de hrană 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67     04 Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68     05 Transportul la şi de la locul de munca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69     30 Alte drepturi salariale in natură 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70   03   Contribuţii 0,00 3.193,53 847,22 897,55 950,71 498,05
71     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 0,00 2.340,84 611,21 681,35 732,07 316,21
72     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 0,00 57,96 19,29 15,95 14,69 8,03
73     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 0,00 580,53 150,19 141,56 148,81 139,97
74     04 Contribuţii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 0,00 32,67 21,46 5,86 4,82 0,53
75     05 Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76     06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 0,00 181,53 45,07 52,83 50,32 33,31
77     07 Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 3.133,71 8.719,43 6.190,66 1.550,81 908,14 69,82
79   01   Bunuri şi servicii 1.010,94 3.202,04 2.438,56 431,53 295,73 36,22
80     01 Furnituri de birou 10,00 149,87 97,87 35,00 17,00 0,00
81     02 Materiale pentru curăţenie 50,00 127,38 96,38 16,00 15,00 0,00
82     03 Iluminat, incălzit şi forţă motrică 480,00 1.349,31 988,40 271,12 64,41 25,38
83     04 Apă, canal si salubritate 200,00 490,44 367,69 52,41 59,50 10,84
84     05 Carburanţi si lubrifianţi 5,00 28,81 23,81 2,00 3,00 0,00
85     06 Piese de schimb 10,00 108,05 78,05 10,00 20,00 0,00
86     07 Transport 2,00 44,63 36,63 3,00 5,00 0,00
87     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 10,00 83,80 58,80 10,00 15,00 0,00
88     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 5,00 157,24 147,24 2,00 8,00 0,00
89     30 Alte bunuri şi servicii pentru intreţinere si funcţionare 238,94 662,51 543,69 30,00 88,82 0,00
90   02   Reparaţii curente 300,00 650,00 500,00 145,00 5,00 0,00
91   03   Hrană 200,00 848,01 598,01 200,00 50,00 0,00
92     01 Hrană pentru oameni 200,00 848,01 598,01 200,00 50,00 0,00
93     02 Hrană pentru animale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94   04   Medicamente şi materiale sanitare 1.404,77 2.858,88 1.663,59 660,28 501,41 33,60
95     01 Medicamente 824,77 1.406,99 762,55 308,15 323,04 13,25
96     02 Materiale sanitare 400,00 710,90 431,21 181,21 88,37 10,11
97     03 Reactivi 150,00 595,99 364,83 140,92 80,00 10,24
98     04 Dezinfectanţi 30,00 145,00 105,00 30,00 10,00 0,00
99   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar 142,00 653,43 545,43 64,00 44,00 0,00
100     01 Uniforme si echipament 2,00 41,96 38,96 1,00 2,00 0,00
101     03 Lenjerie si accesorii de pat 40,00 251,47 246,47 3,00 2,00 0,00
102     30 Alte obiecte de inventar 100,00 360,00 260,00 60,00 40,00 0,00
103   06   Deplasări, detaşări, transferări 2,00 28,00 23,00 3,00 2,00 0,00
104     01 Deplasări interne, detaşări, transferări 2,00 28,00 23,00 3,00 2,00 0,00
105     02 Deplasări in strainatate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106   09   Materiale de laborator 10,00 147,78 142,78 3,00 2,00 0,00
107   10   Cercetare-dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108   11   Cărti, publicaţii si materiale documentare 10,00 41,26 33,26 4,00 4,00 0,00
109   12   Consultanţa si expertiză 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110   13   Pregatire profesională 2,00 42,89 40,89 1,00 1,00 0,00
111   14   Protecţia muncii 2,00 89,99 82,99 4,00 3,00 0,00
112   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113   27   Tichete cadou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114   30   Alte cheltuieli 0,00 157,15 122,15 35,00 0,00 0,00
115     01 Reclamă şi publicitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116     03 Prime de asigurare non-viaţă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117     04 Chirii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118     09 Executarea silită a creanţelor bugetare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119     30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 50,00 157,15 122,15 35,00 0,00 0,00
120 30     TITLUL III DOBANZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121   03   Alte dobanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122     05 Dobanzi la operaţiunile de leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 56.10     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE            
124 57     TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 0,00 493,60 284,45 209,15 0,00 0,00
125   01   Asigurari sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126   02   Ajutoare sociale 0,00 493,60 284,45 209,15 0,00 0,00
127     01 Ajutoare sociale in numerar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128     02 Ajutoare sociale in natura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
129     03 Tichete de cresa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130     04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 0,00 493,60 284,45 209,15 0,00 0,00
131 70     CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 1.000,25 749,81 81,06 106,10 63,28
132 71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 0,00 1.000,25 749,81 81,06 106,10 63,28
133   01   Active fixe 0,00 1.000,25 749,81 81,06 106,10 63,28
134     01 Construcţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135     02 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 349,70 325,40 20,44 2,00 1,86
136     03 Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137     30 Alte active fixe 0,00 105,77 105,77 0,00 0,00 0,00
138 71 03   Reparaţii capitale aferente activelor fixe 0,00 544,78 318,64 60,62 104,10 61,42
139       din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 0,00 318,64 318,64 0,00 0,00 0,00
140 71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0,00 349,70 325,40 20,44 2,00 1,86
141     03 Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 0,00 349,70 325,40 20,44 2,00 1,86
142     30 Alte active fixe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143       Din cheltuieli totale:            
144 Capitol Subcap Paragraf              
145 66.10     SĂNĂTATE 3.133,71 25.995,22 11.521,28 6.169,45 5.907,39 2.397,10
146   04   Servicii medicale ambulator 0,00 690,04 207,55 174,68 166,94 140,87
147     02 Asistenţă medicală pentru specialitaţi clinice 0,00 690,04 207,55 174,68 166,94 140,87
148     50 Alte servicii medicale ambulatoriu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149   05   Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150   06   Servicii medicale in unitaţi sanitare cu paturi 3.133,71 25.305,18 11.313,73 5.994,77 5.740,45 2.256,23
151     01 Spitale generale 3.133,71 25.305,18 11.313,73 5.994,77 5.740,45 2.256,23
152     06 Sanatorii balneare şi de recuperare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153   10   Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154   50   Alte cheltuieli in domeniul sanataţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155     01 Activitati de ergoterapie in unitaţi sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156     50 Alte instituţii si acţiuni sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157       II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decat subvenţiile) 3.133,71 24.494,46 11.039,02 5.774,14 5.527,44 2.153,86
158 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor            
159       I. CHELTUIELI CURENTE 3.133,71 23.494,21 10.289,21 5.693,08 5.421,34 2.090,58
160 10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0,00 14.386,34 3.858,93 3.948,59 4.538,20 2.040,62
161   01   Cheltuieli salariale in bani 0,00 10.715,92 2.871,82 2.919,20 3.437,50 1.487,40
162     01 Salarii de bază 0,00 4.988,45 1.145,87 1.321,61 1.973,07 547,90  
163     02 Salarii de merit 0,00 159,83 41,72 43,31 42,90 31,90
164     03 Indemnizaţii de conducere 0,00 60,68 16,40 16,00 16,00 12,28
165     04 Spor de vechime 0,00 856,89 240,78 224,66 272,35 119,10
166     05 Sporuri pentru condiţii de munca 0,00 1.413,22 290,59 386,43 494,38 241,82
167     06 Alte sporuri 0,00 1.360,29 425,90 382,04 415,00 137,35
168     07 Ore suplimentare 0,00 203,06 62,83 62,50 62,50 15,23
169     08 Fond de premii 0,00 1.203,46 452,17 383,66 54,42 313,21
170     09 Prima de vacanţă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
171     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0,00 35,65 11,18 9,60 9,60 5,27
172     11 Fond aferent plaţii cu ora 0,00 398,04 169,45 78,00 88,00 62,59
173     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174     13 Indemnizaţii de delegare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175     14 Indemnizaţii de detaşare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
176     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
177     16 Alocaţii pentru locuinţe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
178     30 Alte drepturi salariale in bani 0,00 36,35 14,93 11,39 9,28 0,75
179   02   Cheltuieli salariale in natură 0,00 761,76 220,69 219,93 219,76 101,38
180     01 Tichete de masa 0,00 761,76 220,69 219,93 219,76 101,38
181     02 Norme de hrana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
182     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183     04 Locuinţă de serviciu folosită de salariat si familia sa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184     05 Transportul la şi de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
185     30 Alte drepturi salariale in natură 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
186   03   Contribuţii 0,00 2.908,66 766,42 809,46 880,94 451,84
187     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 0,00 2.132,18 556,44 613,04 681,84 280,86
188     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 0,00 52,44 17,34 14,62 13,18 7,30
189     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 0,00 524,33 131,12 127,71 134,18 131,32
190     04 Contribuţii de asigurări pt accidente de munca şi boli profes. 0,00 29,02 19,80 5,12 3,87 0,23
191     05 Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192     06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 0,00 170,69 41,72 48,97 47,87 32,13
193     07 Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194 20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 3.133,71 8.614,27 6.145,83 1.535,34 883,14 49,96
195   01   Bunuri şi servicii 1.010,94 3.143,35 2.425,56 416,70 280,73 20,36
196     01 Furnituri de birou 10,00 149,87 97,87 35,00 17,00 0,00
197     02 Materiale pentru curăţenie 50,00 127,38 96,38 16,00 15,00 0,00
198     03 Iluminat, incălzit şi forţă motrică 480,00 1.317,46 975,40 263,29 63,41 15,36  
199     04 Apă, canal si salubritate 200,00 463,60 367,69 45,41 45,50 5,00
200     05 Carburanţi si lubrifianţi 5,00 28,81 23,81 2,00 3,00 0,00
201     06 Piese de schimb 10,00 108,05 78,05 10,00 20,00 0,00
202     07 Transport 2,00 44,63 36,63 3,00 5,00 0,00
203     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 10,00 83,80 58,80 10,00 15,00 0,00
204     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 5,00 157,24 147,24 2,00 8,00 0,00
205     30 Alte bunuri si servicii pentru intreţinere si funcţionare 238,94 662,51 543,69 30,00 88,82 0,00
206   02   Reparaţii curente 300,00 650,00 500,00 145,00 5,00 0,00
207   03   Hrană 200,00 848,01 598,01 200,00 50,00 0,00
208     01 Hrană pentru oameni 200,00 848,01 598,01 200,00 50,00 0,00
209     02 Hrană pentru animale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
210   04   Medicamente şi materiale sanitare 1.404,77 2.813,88 1.632,59 660,28 491,41 29,60
211     01 Medicamente 824,77 1.363,35 731,55 308,15 314,40 9,25
212     02 Materiale sanitare 400,00 709,54 431,21 181,21 87,01 10,11  
213     03 Reactivi 150,00 595,99 364,83 140,92 80,00 10,24
214     04 Dezinfectanţi 30,00 145,00 105,00 30,00 10,00 0,00
215   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar 142,00 653,43 545,43 64,00 44,00 0,00
216     01 Uniforme si echipament 2,00 41,96 38,96 1,00 2,00 0,00
217     03 Lenjerie si accesorii de pat 40,00 251,47 246,47 3,00 2,00 0,00
218     30 Alte obiecte de inventar 100,00 360,00 260,00 60,00 40,00 0,00
219   06   Deplasări, detaşări, transferări 2,00 26,53 22,17 2,36 2,00 0,00
220     01 Deplasări interne, detaşari, transferări 2,00 26,53 22,17 2,36 2,00 0,00
221     02 Deplasări in strainatate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
222   09   Materiale de laborator 10,00 147,78 142,78 3,00 2,00 0,00
223   10   Cercetare-dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
224   11   Carţi, publicaţii si materiale documentare 10,00 41,26 33,26 4,00 4,00 0,00
225   12   Consultanţă si expertiză 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226   13   Pregatire profesională 2,00 42,89 40,89 1,00 1,00 0,00
227   14   Protecţia muncii 2,00 89,99 82,99 4,00 3,00 0,00
228   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
229   27   Tichete cadou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
230   30   Alte cheltuieli 50,00 157,15 122,15 35,00 0,00 0,00
231     01 Reclamă şi publicitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
232     03 Prime de asigurare non-viaţă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
233     04 Chirii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
234     09 Executarea silită a creanţelor bugetare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
235     30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 50,00 157,15 122,15 35,00 0,00 0,00
236 30     TITLUL III DOBANZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
237   03   Alte dobanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
238     05 Dobanzi la operaţiunile de leasing   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
239 56.10     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE             
240 57     TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 0,00 493,60 284,45 209,15 0,00 0,00
241   01   Asigurari sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
242   02   Ajutoare sociale 0,00 493,60 284,45 209,15 0,00 0,00
243     01 Ajutoare sociale in numerar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
244     02 Ajutoare sociale in natura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245     03 Tichete de cresa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
246     04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 0,00 493,60 284,45 209,15 0,00 0,00
247 70     CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 1.000,25 749,81 81,06 106,10 63,28
248 71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 0,00 1.000,25 749,81 81,06 106,10 63,28
249   01   Active fixe 0,00 455,47 431,17 20,44 2,00 1,86
250     01 Construcţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
251     02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0,00 349,70 325,40 20,44 2,00 1,86
252     03 Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253     30 Alte active fixe 0,00 105,77 105,77 0,00 0,00 0,00
254   03   Reparaţii capitale aferente activelor fixe 0,00 544,78 318,64 60,62 104,10 61,42
255       din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 0,00 349,70 325,40 20,44 2,00 1,86
256 71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0,00 349,70 325,40 20,44 2,00 1,86
257     03 Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
258     30 Alte active fixe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
259       DIN CHELTUIELI TOTALE: 3.133,71 24.494,46 11.039,02 5.774,14 5.527,44 2.153,86
260 Capitol Subcap Paragraf              
261 66.10     SĂNĂTATE 3.133,71 24.494,46 11.039,02 5.774,14 5.527,44 2.153,86
262   04   Servicii medicale ambulator 0,00 690,04 207,55 174,68 166,94 140,87
263     02 Asistenţa medicală pentru specialitaţi clinice 0,00 690,04 207,55 174,68 166,94 140,87
264     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
265   05   Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
266   06   Asistenţă medicală in unităţi sanitare cu paturi 3.133,71 23.804,42 10.831,47 5.599,46 5.360,50 2.012,99
267     01 Spitale generale 3.133,71 23.804,42 10.831,47 5.599,46 5.360,50 2.012,99
268     06 Sanatorii balneare şi de recuperare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
269   10   Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală in sănătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
270   50   Alte cheltuieli in domeniul sănătaţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
271     01 Activitaţi de ergoterapie in unitaţi medico-sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
272     50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
273       II. 2. CHELTUIELI DIN SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT*** 0,00 1.500,76 482,26 395,31 379,95 243,24
274 Titlu Articol Aliniat              
275       01. CHELTUIELI CURENTE 0,00 1.500,76 482,26 395,31 379,95 243,24
276 10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0,00 1.395,60 437,43 379,84 354,95 223,38
277   01   Cheltuieli salariale in bani 0,00 1.054,15 340,93 277,26 271,23 164,73
278     01 Salarii de bază 0,00 632,47 196,32 183,15 147,25 105,75
279     02 Salarii de merit 0,00 3,48 1,15 0,84 0,83 0,66
280     03 Indemnizaţii de conducere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
281     04 Spor de vechime 0,00 59,34 20,63 17,88 13,08 7,75
282     05 Sporuri pentru condiţii de munca 0,00 223,40 52,29 71,41 55,88 43,82
283     06 Alte sporuri 0,00 20,81 16,04 0,00 4,77 0,00
284     07 Ore suplimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
285     08 Fond de premii 0,00 111,69 53,72 3,77 47,88 6,32
286     09 Prima de vacanţă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
287     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
288     11 Fond aferent plaţii cu ora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
289     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290     13 Indemnizaţii de delegare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
291     14 Indemnizaţii de detaşare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
292     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
293     16 Alocaţii pentru locuinţe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
294     30 Alte drepturi salariale in bani 0,00 2,96 0,78 0,21 1,54 0,43
295   02   Cheltuieli salariale in natură 0,00 56,58 15,70 14,49 13,95 12,44
296     01 Tichete de masa 0,00 56,58 15,70 14,49 13,95 12,44
297     02 Norme de hrana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
