<
SPITALUL  MUNICIPAL  PASCANI SE APROBA, ANEXA  1  
                        JUDETUL      IASI
                                  Nr   13841  din  16.12.2008                                                                                                                                                           AUTORITATEA DE SANATATE  PUBLICA  IASI
APROBAT,                                                                                                                           DIRECTOR  GENERAL,                DIRECTOR ADJ.FIN.CONTABIL
           AVIZAT,    CONDUCEREA INSTITUŢIEI PUBLICE SANITARE                                                              DR. MIHNEA  HURMUZACHE                 EC. ANA  PINTILIE
                      CONSILIU  LOCAL PASCANI
                                                                                               BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
                                                                                                       pentru    anul   2008
  mii lei
Nr.           crt Capitol Subcap Paragraf Denumirea indicatorilor Prevederi   anuale Trim I Trim II Trim III Trim IV
1        TOTAL VENITURI PROPRII 23959,75 5053,73 5796,39 6383,89 6725,74
2       I. VENITURI CURENTE 20804,32 3886,14 4866,25 5703,82 6348,11
3       C. VENITURI NEFISCALE  20804,32 3886,14 4866,25 5703,82 6348,11
4 30,10      C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 5,32 1,23 1,31 0,64 2,14
5   05   Venituri din concesiuni şi închirieri 5,32 1,23 1,31 0,64 2,14
6   50   Alte venituri din proprietate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7       C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 20799,00 3884,91 4864,94 5703,18 6345,97
8 33.10     VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 20778,99 3874,10 4864,56 5700,52 6339,81
9   08   Venituri din prestări de servicii 247,66 56,70 57,02 81,13 52,81
10   16   Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11   20   Venituri din cercetare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12   21   Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *) 20531,33 3817,40 4807,54 5619,39 6287,00
13       Servicii  medicale  spitalicesti 19377,62 3596,27 4543,09 5314,03 5924,23
14       Servicii  medicale  paraclinice 345,39 70,39 89,23 74,08 111,69
15       Servicii medicale in ambulatoriu 592,25 112,68 118,36 171,26 189,95
16       Servicii medicale de recuperare-reabilitare 129,03 19,17 26,36 43,50 40,00
17       Amb de specialitate - Paraclinice - Ecografii 10,58 3,04 2,74 1,72 3,08
18       Servicii de medicina dentara 1,68 0,00 0,00 0,00 1,68
19       Stagiari,rezidenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20       Servicii med.paraclinice pentru Prog national priv. evaluarea st.de sanatate a populatiei 36,47 7,69 14,76 11,56 2,46
21       Subprogram de sanatate " Tratamentul bolnavilor cu tuberculoza " 38,31 8,16 13,00 3,24 13,91
22   50   Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi **) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 37.10     TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE 20,01 10,81 0,38 2,66 6,16
24   01   Donaţii şi sponsorizări 20,01 10,81 0,38 2,66 6,16
25   50   Alte transferuri voluntare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26     01 Venituri din bunuri primite cu titlu gratuit prin programe de sănătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27     02 Venituri din aparatura medicală primită din fonduri nerambursabile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28     03 Venituri din aparatură medicală primită din fonduri rambursabile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29     04 Venituri din aparatură medicală primită din fonduri de la bugetul de stat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30     05 Alte transferuri voluntare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31       II. VENITURI DIN CAPITAL 29,75 9,59 20,14 0,02 0,00
32 39.10     VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 29,75 9,59 20,14 0,02 0,00
33   01   Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 29,75 9,59 20,14 0,02 0,00
34   04   Venituri din privatizare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35   50   Alte venituri din valorificarea unor bunuri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36       IV. SUBVENŢII 3125,68 1158,00 910,00 680,05 377,63
37 42.10     Subvenţii de la bugetul de stat 2364,58 717,00 891,00 426,59 329,99
38     11 Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale 2364,58 717,00 891,00 426,59 329,99
39       Programe naţionale de sănătate 358,26 150,00 42,00 86,00 80,26
40       Investiţii, in condiţiile legii  100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
41       Reparaţii capitale 752,00 167,00 585,00 0,00 0,00
42       Acţiuni sanitare  1079,32 300,00 264,00 265,59 249,73
43       Aparatură medicală si echipamente de comunicatii in urgenta 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00
44       Alte cheltuieli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 43.10     Subvenţii de la alte administraţii 761,10 441,00 19,00 253,46 47,64
46     9 Sume alocate din  bugetul constituit din contribuţiile  pentru producerea,importul si publicitatea pentru produse din tutun si alcool  661,10 441,00 19,00 153,46 47,64
47       Infrastructură sanitară - reparatii capitale  din accize 163,00 163,00 0,00 0,00 0,00
48       Dotari - aparatura medicala din accize 278,00 278,00 0,00 0,00 0,00
49       Programe naţionale de sănătate - din accize 178,10 0,00 19,00 139,46 19,64
50       Actiuni de sanatate 42,00 0,00 0,00 14,00 28,00
51     10 Subvenţii de la bugetele locale pentru spitale 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
52       Infrastructura  sanitara 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
53       Bunuri  si servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor          
55       II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII ( II.1+II.2+II.3+II.4+II.5 ) 27284,85 8378,83 5796,39 6383,89 6725,74
56       01. CHELTUIELI CURENTE 25087,65 7166,04 5132,54 6124,44 6664,63
57 10     10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 14692,95 3957,88 3735,56 4250,90 2748,61
58   01   Cheltuieli  salariale in bani 10781,85 2895,54 2587,32 3067,88 2231,11
59     01 Salarii de bază 5454,75 1334,28 1370,85 1669,96 1079,66
60     02 Salarii de merit 146,27 48,47 25,99 34,62 37,19
61     03 Indemnizaţii de conducere 58,23 21,17 8,49 13,75 14,82
62     04 Spor de vechime 852,30 243,82 221,30 235,42 151,76
63     05 Sporuri pentru condiţii de munca 925,66 243,52 192,32 314,42 175,40
64     06 Alte sporuri 1270,49 345,49 253,39 431,35 240,26
65     07 Ore suplimentare 196,21 35,86 47,14 69,13 44,08
66     08 Fond de premii 557,83 399,82 52,38 69,18 36,45
67     09 Prima de vacanţa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 29,26 7,92 5,68 11,57 4,09
69     11 Fond aferent plaţii cu ora 590,81 201,84 88,97 199,88 100,12
70     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71     13 Indemnizaţii de delegare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72     14 Indemnizaţii de detaşare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74     16 Alocaţii pentru locuinţe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75     30 Alte drepturi salariale in bani 700,04 13,35 320,81 18,60 347,28
76   02   Cheltuieli salariale in natură  750,25 184,73 232,36 256,86 76,30
77     01 Tichete de masă 750,25 184,73 232,36 256,86 76,30
78     02 Norme de hrană 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80     04 Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81     05 Transportul la şi de la locul de munca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82     30 Alte drepturi salariale in natură 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83   03   Contribuţii 3160,85 877,61 915,88 926,16 441,20
84     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 2255,89 594,63 645,91 716,70 298,65
85     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 123,48 55,30 11,76 33,68 22,74
86     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 603,87 162,32 177,01 150,91 113,63
87     04 Contribuţii de asigurari pt accidente de munca si boli profesionale 79,31 28,83 26,90 20,05 3,53
88     05 Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89     06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 93,77 32,00 54,30 4,82 2,65
90     07 Contribuţii la Fondul de garantare a creantelor salariale 4,53 4,53 0,00 0,00 0,00
91 20     20   TITLUL II BUNURI  ŞI SERVICII 9993,75 3001,86 1334,83 1873,54 3783,52
92   01   Bunuri şi servicii 3735,15 953,23 364,82 675,68 1741,42
93     01 Furnituri de birou 191,05 30,32 27,27 13,46 120,00
94     02 Materiale pentru curăţenie 163,23 45,59 5,00 21,04 91,60
95     03 Iluminat, incălzit  şi forţă motrică 1665,80 339,48 141,54 310,82 873,96
96     04 Apă, canal si salubritate 486,16 99,98 54,00 173,73 158,45
97     05 Carburanţi si lubrifianţi 32,15 22,19 9,96 0,00 0,00
98     06 Piese de schimb 104,18 23,09 22,31 58,78 0,00
99     07 Transport 43,17 33,17 5,00 5,00 0,00
100     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 110,15 28,14 26,60 23,86 31,55
101     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 182,29 131,29 17,00 15,00 19,00
102     30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si funcţionare 756,97 199,98 56,14 53,99 446,86
103   02   Reparaţii curente 1028,29 399,73 0,00 211,72 416,84
104   03   Hrană 918,03 229,36 200,00 200,06 288,61
105     01 Hrană pentru oameni 918,03 229,36 200,00 200,06 288,61
106     02 Hrană pentru animale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107   04   Medicamente şi materiale sanitare 2715,64 896,16 550,13 569,96 699,39
108     01 Medicamente 1364,15 314,79 287,16 426,57 335,63
109     02 Materiale sanitare 780,26 323,06 118,21 109,78 229,21
110     03 Reactivi 367,80 137,31 129,76 33,61 67,12
111     04 Dezinfectanţi 203,43 121,00 15,00 0,00 67,43
112   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  967,83 315,42 89,90 144,42 418,09
113     01 Uniforme si echipament 43,44 34,44 0,00 9,00 0,00
114     03 Lenjerie si accesorii de pat 334,66 55,67 0,00 89,30 189,69
115     30 Alte obiecte de inventar  589,73 225,31 89,90 46,12 228,40
116   06   Deplasări, detaşări, transferări 28,62 14,07 6,00 3,67 4,88
117     01 Deplasări interne, detaşări, transferări 28,62 14,07 6,00 3,67 4,88
118     02 Deplasări in strainatate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119   09    Materiale de laborator 150,00 35,96 53,86 10,18 50,00
120   10   Cercetare-dezvoltare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121   11   Cărti, publicaţii si materiale documentare 35,00 20,00 5,00 10,00 0,00
122   12   Consultanţa si expertiză 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123   13   Pregatire profesională 87,64 14,02 19,62 34,00 20,00
124   14   Protecţia muncii 78,73 48,73 0,00 0,00 30,00
125   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126   27   Tichete  cadou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127   30   Alte cheltuieli 248,82 75,18 45,50 13,85 114,29
128     01 Reclama si publicitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
129     03 Prime de asigurare non-viata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130     04 Chirii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131     09 Executarea silită a creanţelor bugetare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132     30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii  248,82 75,18 45,50 13,85 114,29
133 30     TITLUL  III  DOBANZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
134   03   Alte  dobanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135     05 Dobanzi la operatiunile de leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136 57     TITLUL VIII ASISTENTA  SOCIALA  400,95 206,30 62,15 0,00 132,50
137   01   Asigurari  sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138   02   Ajutoare  sociale 400,95 206,30 62,15 0,00 132,50
139     01 Ajutoare  sociale  in  numerar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140     02 Ajutoare  sociale  in  natura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141     03 Tichete de cresa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
142     04 Tichete cadou acordate pentru cheltuielile sociale 400,95 206,30 62,15 0,00 132,50
143 70     70. CHELTUIELI DE CAPITAL 2197,20 1212,79 663,85 259,45 61,11
144 71     71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 2197,20 1212,79 663,85 259,45 61,11
145   01   Active fixe   977,53 841,16 29,13 79,32 27,92
146     01 Construcţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147     02 Maşini, echipamente si mijloace de transport 961,00 831,16 25,13 78,32 26,39
148     03 Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149     30 Alte active fixe 16,53 10,00 4,00 1,00 1,53
150 71 03   Reparatii capitale aferente activelor fixe 1219,67 371,63 634,72 180,13 33,19
151       Din total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI   PENTRU  FONDUL  DE DEZVOLTARE 414,62 381,17 21,83 3,32 8,30
152 71 01 02 Maşini, echipamente si mijloace de transport 414,62 381,17 21,83 3,32 8,30
153     03 Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154     30 Alte active fixe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155       DIN CHELTUIELI TOTALE: 27284,85 8378,83 5796,39 6383,89 6725,74
156 Capitol Subcap Paragraf            
157 66.10     SĂNĂTATE 27284,85 8378,83 5796,39 6383,89 6725,74
158   04   Servicii medicale ambulator 733,54 134,89 147,46 216,48 234,71
159     02 Asistenţă medicală pentru specialitaţi clinice 733,54 134,89 147,46 216,48 234,71
160     05 Asistenţa medicală in centre multifuncţionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
162   05   Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar          
163   06   Servicii medicale in unitaţi sanitare cu paturi 26551,31 8243,94 5648,93 6167,41 6491,03
164     01 Spitale generale 26551,31 8243,94 5648,93 6167,41 6491,03
165     06 Sanatorii balneare şi de recuperare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
166   10   Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167   50   Alte cheltuieli in domeniul sanataţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168     01 Activitati de ergaterapie in unitaţi sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
169     50 Alte instituţii si acţiuni sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170       II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII ( altele  decat  subventiile ) 24159,17 7220,83 4886,39 5703,84 6348,11
171 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor          
172       I. CHELTUIELI CURENTE 23429,97 6716,04 4807,54 5619,39 6287,00
173 10     10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 13346,90 3551,80 3433,56 3906,81 2454,73
174   01   Cheltuieli  salariale in bani 9767,84 2586,82 2359,69 2798,86 2022,47
175     01 Salarii de bază 4827,49 1155,71 1234,55 1464,16 973,07
176     02 Salarii de merit 140,38 46,47 24,44 33,84 35,63
177     03 Indemnizaţii de conducere 58,23 21,17 8,49 13,75 14,82
178     04 Spor de vechime 785,33 220,61 205,96 221,05 137,71
179     05 Sporuri pentru condiţii de munca 825,65 214,99 168,80 298,15 143,71
180     06 Alte sporuri 1213,19 327,32 240,30 418,82 226,75
181     07 Ore suplimentare 194,64 35,86 47,14 69,13 42,51
182     08 Fond de premii 498,56 349,19 49,80 65,88 33,69
183     09 Prima de vacanţă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 22,97 5,92 4,31 9,78 2,96
185     11 Fond aferent plaţii cu ora 590,81 201,84 88,97 199,88 100,12
186     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
187     13 Indemnizaţii de delegare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
188     14 Indemnizaţii de detaşare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
189     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
190     16 Alocaţii pentru locuinţe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
191     30 Alte drepturi salariale in bani 610,59 7,74 286,93 4,42 311,50
192   02   Cheltuieli salariale in natură  712,62 175,43 223,88 245,82 67,49
193     01 Tichete de masa 712,62 175,43 223,88 245,82 67,49
194     02 Norme de hrana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
195     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
196     04 Locuinţă de serviciu folosită de salariat si familia sa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
197     05 Transportul la şi de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
198     30 Alte drepturi salariale in natură 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
199   03   Contribuţii 2866,44 789,55 849,99 862,13 364,77
200     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 2045,61 534,82 597,75 672,65 240,39
201     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 112,69 51,46 9,55 31,34 20,34
202     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 548,52 144,35 164,55 137,59 102,03
203     04 Contribuţii de asigurări pt accidente de munca şi boli profes. 72,25 26,04 25,50 18,70 2,01
204     05 Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205     06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 83,02 28,53 52,64 1,85 0,00
206     07 Contribuţii la Fondul de garantare a creantelor salariale 4,35 4,35 0,00 0,00 0,00
207 20     20   TITLUL II BUNURI  ŞI SERVICII 9682,12 2957,94 1311,83 1712,58 3699,77
208   01   Bunuri şi servicii 3624,30 924,15 347,16 631,13 1721,86
209     01 Furnituri de birou 185,00 27,09 27,27 10,64 120,00
210     02 Materiale pentru curăţenie 150,00 43,88 5,00 9,62 91,50
211     03 Iluminat, incălzit  şi forţă motrică 1607,05 326,48 133,54 289,14 857,89
212     04 Apă, canal si salubritate 474,00 99,98 50,00 168,96 155,06
213     05 Carburanţi si lubrifianţi 32,15 22,19 9,96 0,00 0,00
214     06 Piese de schimb 104,18 23,09 22,31 58,78 0,00
215     07 Transport 43,17 33,17 5,00 5,00 0,00
216     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 96,09 17,94 26,60 20,00 31,55
217     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 182,07 131,07 17,00 15,00 19,00
218     30 Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare 750,59 199,26 50,48 53,99 446,86
219   02   Reparaţii curente 1026,94 399,38 0,00 210,72 416,84
220   03   Hrană 918,03 229,36 200,00 200,06 288,61
221     01 Hrană pentru oameni 918,03 229,36 200,00 200,06 288,61
222     02 Hrană pentru animale 0,00        
223   04   Medicamente şi materiale sanitare 2579,01 886,68 544,79 498,96 648,58
224     01 Medicamente 1340,50 314,51 284,16 412,10 329,73
225     02 Materiale sanitare 708,21 313,86 115,87 70,30 208,18
226     03 Reactivi 326,87 137,31 129,76 16,56 43,24
227     04 Dezinfectanţi 203,43 121,00 15,00 0,00 67,43
228   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  938,00 312,70 89,90 125,81 409,59
229     01 Uniforme si echipament 43,44 34,44 0,00 9,00 0,00
230     02 Lenjerie si accesorii de pat 334,66 55,67 0,00 89,30 189,69
231     03 Alte obiecte de inventar  559,90 222,59 89,90 27,51 219,90
232   06   Deplasări, detaşări, transferări 19,65 11,78 6,00 1,87 0,00
233     01 Deplasări interne, detaşari, transferări 19,65 11,78 6,00 1,87 0,00
234     02 Deplasări in strainatate 0,00        
235   09    Materiale de laborator 150,00 35,96 53,86 10,18 50,00
236   10   Cercetare-dezvoltare 0,00        
237   11   Carţi, publicaţii si materiale documentare 35,00 20,00 5,00 10,00 0,00
238   12   Consultanţă si expertiză 0,00        
239   13   Pregatire profesională 63,64 14,02 19,62 10,00 20,00
240   14   Protecţia muncii 78,73 48,73 0,00 0,00 30,00
241   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0,00        
242   27   Tichete  cadou 0,00        
243   30   Alte cheltuieli 248,82 75,18 45,50 13,85 114,29
244     01 Reclama si publicitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245     03 Prime de asigurare non-viata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
246     04 Chirii 0,00        
247     09 Executarea silită a creanţelor bugetare 0,00        
248     30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii  248,82 75,18 45,50 13,85 114,29
249 30     TITLUL  III  DOBANZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250   03   Alte  dobanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
251     05 Dobanzi la operatiunile de leasing 0,00        
252 57     TITLUL VIII ASISTENTA  SOCIALA  400,95 206,30 62,15 0,00 132,50
253   01   Asigurari  sociale 0,00        
254   02   Ajutoare  sociale 400,95 206,30 62,15 0,00 132,50
255     01 Ajutoare  sociale  in  numerar 0,00        
256     02 Ajutoare  sociale  in  natura 0,00        
257     03 Tichete de cresa 0,00        
258     04 Tichete cadou acordate pentru cheltuielile sociale 400,95 206,30 62,15 0,00 132,50
259 70     70. CHELTUIELI DE CAPITAL 729,20 504,79 78,85 84,45 61,11
260 71     71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 729,20 504,79 78,85 84,45 61,11
261   01   Active fixe  524,53 463,16 29,13 4,32 27,92
262     01 Construcţii 0,00        
263     02 Masini, echipamente si mijloace de transport 508,00 453,16 25,13 3,32 26,39
264     03 Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
265     30 Alte active fixe  16,53 10,00 4,00 1,00 1,53
266 71 03   Reparatii capitale aferente activelor fixe 204,67 41,63 49,72 80,13 33,19
267       Din care, CHELTUIELI   PENTRU  FONDUL  DE DEZVOLTARE 414,62 381,17 21,83 3,32 8,30
268     02 Maşini, echipamente si mijloace de transport 414,62 381,17 21,83 3,32 8,30
269     03 Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
270     30 Alte active fixe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
271       DIN CHELTUIELI TOTALE: 24159,17 7220,83 4886,39 5703,84 6348,11
272 Capitol Subcap Paragraf            
273 66,1     SĂNĂTATE 24159,17 7220,83 4886,39 5703,84 6348,11
274   04   Servicii medicale ambulator 733,54 134,89 147,46 216,48 234,71
275     02 Asistenţa medicală pentru specialitaţi clinice 733,54 134,89 147,46 216,48 234,71
276     05 Asistentă medicală in centre multifuncţionale 0,00        
277     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0,00        
278   05   Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar          
279   06   Servicii medicale in unităţi sanitare cu paturi 23425,63 7085,94 4738,93 5487,36 6113,40
280     01 Spitale generale 23425,63 7085,94 4738,93 5487,36 6113,40
281     06 Sanatorii balneare şi de recuperare 0,00       0,00
282   10   Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală in sănătate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
283   50   Alte cheltuieli in domeniul sănătaţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
284     01 Activitaţi de ergoterapie in unitaţi medico-sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
285     50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
286       II.2 CHELTUIELI  DIN SUBVENTII  DE  LA BUGETUL  DE  STAT*** 2364,58 717,00 891,00 426,59 329,99
287 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor          
288       I. CHELTUIELI CURENTE 1437,58 450,00 306,00 351,59 329,99
289 10        TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1258,05 406,08 283,00 275,09 293,88
290   01   Cheltuieli  salariale in bani 947,54 308,72 212,94 217,24 208,64
291     01 Salarii de bază 583,69 178,57 123,61 174,92 106,59
292     02 Salarii de merit 5,89 2,00 1,55 0,78 1,56
293     03 Indemnizaţii de conducere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
294     04 Spor de vechime 63,09 23,21 14,41 11,42 14,05
295     05 Sporuri pentru condiţii de munca 100,01 28,53 23,52 16,27 31,69
296     06 Alte sporuri 53,02 18,17 12,20 9,14 13,51
297     07 Ore suplimentare 1,57 0,00 0,00 0,00 1,57
298     08 Fond de premii 58,37 50,63 2,40 2,58 2,76
299     09 Prima de vacanţă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 6,29 2,00 1,37 1,79 1,13
301     11 Fond aferent plaţii cu ora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303     13 Indemnizaţii de delegare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304     14 Indemnizaţii de detaşare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
305     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
306     16 Alocaţii pentru locuinţe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
307     30 Alte drepturi salariale in bani 75,61 5,61 33,88 0,34 35,78
308   02   Cheltuieli salariale in natură  37,63 9,30 8,48 11,04 8,81
309     01 Tichete de masa 37,63 9,30 8,48 11,04 8,81
310     02 Norme de hrana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
311     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
312     04 Locuinţă de serviciu folosită de salariat si familia sa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
313     05 Transportul la şi de la locul de muncă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
314     30 Alte drepturi salariale in natură 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
315   03   Contribuţii 272,88 88,06 61,58 46,81 76,43
316     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 193,40 59,81 45,11 30,22 58,26
317     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 10,23 3,84 2,05 1,94 2,40
318     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 52,26 17,97 11,60 11,09 11,60
319     04 Contribuţii de asigurări pt accidente de munca şi boli profes. 6,67 2,79 1,29 1,07 1,52
320     05 Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
321     06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 10,14 3,47 1,53 2,49 2,65
322     07 Contribuţii la Fondul de garantare a creantelor salariale 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00
323 20        TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 179,53 43,92 23,00 76,50 36,11
324   01   Bunuri şi servicii 84,15 29,08 17,66 18,99 18,42
325     01 Furnituri de birou 4,52 3,23 0,00 1,29 0,00
326     02 Materiale pentru curăţenie 1,81 1,71 0,00 0,00 0,10
327     03 Iluminat, incălzit  şi forţă motrică 46,49 13,00 8,00 10,56 14,93
328     04 Apă, canal si salubritate 12,16 0,00 4,00 4,77 3,39
329     05 Carburanţi si lubrifianţi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330     06 Piese de schimb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
331     07 Transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
332     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 12,57 10,20 0,00 2,37 0,00
333     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00
334     30 Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare 6,38 0,72 5,66 0,00 0,00
335   02   Reparaţii curente 0,35 0,35 0,00 0,00 0,00
336   03   Hrană 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
337     01 Hrană pentru oameni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
338     02 Hrană pentru animale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339   04   Medicamente şi materiale sanitare 80,39 9,48 5,34 52,50 13,07
340     01 Medicamente 22,96 0,28 3,00 14,47 5,21
