BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pentru anul 2007
  mii lei
Nr.crt. Capitol Subcap Paragraf Denumirea indicatorilor Prevederi anuale Trim I Trim II Trim III Trim IV
1       TOTAL VENITURI PROPRII 20617.40 3990.47 5160.57 5468.13 5998.23
2       I. VENITURI CURENTE 16019.55 3501.02 4414.41 4089.25 4014.87
3       C. VENITURI NEFISCALE 16019.55 3501.02 4414.41 4089.25 4014.87
4 30,10     C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 4.76 1.17 0.70 1.05 1.84
5   05   Venituri din concesiuni şi īnchirieri 4.76 1.17 0.70 1.05 1.84
6   50   Alte venituri din proprietate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7       C2 VANZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 16014.79 3499.85 4413.71 4088.20 4013.03
8 33.10     VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 15939.90 3481.09 4392.49 4065.95 4000.37
9   08   Venituri din prestări de servicii 231.67 54.40 42.70 67.49 67.08
10   16   Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11   20   Venituri din cercetare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12   21   Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *) 15708.23 3426.69 4349.79 3998.46 3933.29
13       Servicii  medicale  spitalicesti 15003.86 3234.87 4190.33 3850.42 3728.24
14       Servicii  medicale  paraclinice 115.54 76.87 7.76 11.68 19.23
15       Servicii medicale in ambulatoriu 469.41 98.94 131.65 116.57 122.25
16       Servicii medicale de recuperare-reabilitare 86.14 16.01 18.67 12.25 39.21
17       Amb de specialitate - Paraclinice - Ecografii 6.75 0.00 1.38 2.43 2.94
18       Stagiari,rezidenti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19       Servicii med.paraclinice pentru Prog national priv. evaluarea st.de sanatate a populatiei 26.53 0.00 0.00 5.11 21.42
20   50   Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi **) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 37.10     TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECĀT SUBVENŢIILE 74.89 18.76 21.22 22.25 12.66
22   01   Donaţii şi sponsorizări 28.71 6.75 5.71 15.18 1.07
23   50   Alte transferuri voluntare 46.18 12.01 15.51 7.07 11.59
24     01 Venituri din bunuri primite cu titlu gratuit prin programe de sănătate 46.18 12.01 15.51 7.07 11.59
25     02 Venituri din aparatura medicală primită din fonduri nerambursabile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26     03 Venituri din aparatură medicală primită din fonduri rambursabile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27     04 Venituri din aparatură medicală primită din fonduri de la bugetul de stat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28     05 Alte transferuri voluntare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29       II. VENITURI DIN CAPITAL 8.85 0.00 0.00 7.12 1.73
30 39.10     VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 8.85 0.00 0.00 7.12 1.73
31   01   Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 8.85 0.00 0.00 7.12 1.73
32   04   Venituri din privatizare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33   50   Alte venituri din valorificarea unor bunuri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34       IV. SUBVENŢII 4589.00 489.45 746.16 1371.76 1981.63
35 42.10     Subvenţii de la bugetul de stat 2987.00 232.45 648.16 1371.76 734.63
36     11 Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale 2987.00 232.45 648.16 1371.76 734.63
37       Programe naţionale de sănătate 376.00 44.20 63.37 149.80 118.63
38       Investiţii, in condiţiile legii 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00
39       Reparaţii capitale 1635.00 0.00 400.00 935.00 300.00
40       Acţiuni sanitare  876.00 188.25 184.79 186.96 316.00
41       Aparatură medicală si echipamente de comunicatii in urgenta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42       Alte cheltuieli 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 43.10     Subvenţii de la alte administraţii 1602.00 257.00 98.00 0.00 1247.00
44     10 Subvenţii de la bugetele locale pentru spitale 130.00 32.00 98.00 0.00 0.00
45 44.1     Sume alocate din  bugetul constituit din contribuţiile  pentru producerea,importul si publicitatea pentru produse din tutun si alcool 1472.00 225.00 0.00 0.00 1247.00
46       Infrastructură sanitară - reparatii capitale  din accize 225.00 225.00 0.00 0.00 0.00
47       Dotari - aparatura medicala din accize 1247.00 0.00 0.00 0.00 1247.00
48       Programe naţionale de sănătate - din accize 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor          
50       II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII ( II.1+II.2+II.3+II.4+II.5 ) 22216.78 5589.85 5160.57 5468.13 5998.23
51       01. CHELTUIELI CURENTE 18351.58 5016.32 4613.46 4342.29 4379.51
52 10     10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10198.75 2287.28 2508.94 3333.64 2068.89
53   01   Cheltuieli  salariale in bani 7279.60 1633.66 1789.48 2351.03 1505.43
54     01 Salarii de bază 4165.94 920.93 1075.75 1458.52 710.74
55     02 Salarii de merit 120.02 29.42 31.63 37.72 21.25
56     03 Indemnizaţii de conducere 47.80 10.90 12.71 11.30 12.89
57     04 Spor de vechime 676.29 166.62 184.54 219.76 105.37
58     05 Sporuri pentru condiţii de munca 691.64 124.85 188.22 188.92 189.65
59     06 Alte sporuri 434.24 142.91 96.79 193.10 1.44
60     07 Ore suplimentare 145.24 29.15 35.29 38.73 42.07
61     08 Fond de premii 185.88 83.05 33.41 35.60 33.82
62     09 Prima de vacanţa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 16.30 3.19 5.73 3.42 3.96
64     11 Fond aferent plaţii cu ora 501.31 119.59 122.50 153.86 105.36
65     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66     13 Indemnizaţii de delegare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67     14 Indemnizaţii de detaşare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69     16 Alocaţii pentru locuinţe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70     30 Alte drepturi salariale in bani 294.94 3.05 2.91 10.10 278.88
71   02   Cheltuieli salariale in natură  680.81 179.80 165.99 210.17 124.85
72     01 Tichete de masă 680.81 179.80 165.99 210.17 124.85
73     02 Norme de hrană 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75     04 Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76     05 Transportul la şi de la locul de munca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77     30 Alte drepturi salariale in natură 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78   03   Contribuţii 2238.34 473.82 553.47 772.44 438.61
79     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 1475.33 331.13 343.05 520.71 280.44
80     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 140.45 28.98 32.95 55.81 22.71
81     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 446.82 85.56 128.44 146.79 86.03
82     04 Contribuţii de asigurari pt accidente de munca si boli profesionale 68.17 12.61 16.83 22.40 16.33
83     05 Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84     06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 90.76 13.98 26.76 22.41 27.61
85     07 Contribuţii la Fondul de garantare a creantelor salariale 16.81 1.56 5.44 4.32 5.49
86 20     20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 8065.95 2729.04 2104.52 1008.65 2223.74
87   01   Bunuri şi servicii 2673.60 1156.65 604.47 415.50 496.98
88     01 Furnituri de birou 128.57 39.54 77.63 5.52 5.88
89     02 Materiale pentru curăţenie 114.33 32.48 28.37 27.35 26.13
90     03 Iluminat, incălzit şi forţă motrică 1269.22 660.92 197.70 178.27 232.33
91     04 Apă, canal si salubritate 280.61 149.05 24.93 30.64 75.99
92     05 Carburanţi si lubrifianţi 32.26 10.79 12.52 6.23 2.72
93     06 Piese de schimb 42.98 19.75 0.00 23.23 0.00
94     07 Transport 67.26 6.74 28.33 20.14 12.05
95     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 70.61 21.98 28.32 10.00 10.31
96     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 155.74 36.78 44.16 31.68 43.12
97     30 Alte bunuri şi servicii pentru īntreţinere si funcţionare 512.02 178.62 162.51 82.44 88.45
98   02   Reparaţii curente 1210.63 509.67 152.14 57.65 491.17
99   03   Hrană 745.18 147.55 303.37 100.00 194.26
100     01 Hrană pentru oameni 745.18 147.55 303.37 100.00 194.26
101     02 Hrană pentru animale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102   04   Medicamente şi materiale sanitare 2224.05 656.81 648.89 260.34 658.01
103     01 Medicamente 983.32 368.89 247.81 114.08 252.54
104     02 Materiale sanitare 663.77 149.85 197.35 81.59 234.98
105     03 Reactivi 384.14 91.55 173.53 54.67 64.39
106     04 Dezinfectanţi 192.82 46.52 30.20 10.00 106.10
107   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  898.34 129.84 281.49 147.43 339.58
108     01 Uniforme si echipament 70.53 25.00 5.08 6.00 34.45
109     03 Lenjerie si accesorii de pat 158.88 42.00 26.00 0.00 90.88
110     30 Alte obiecte de inventar  668.93 62.84 250.41 141.43 214.25
111   06   Deplasări, detaşări, transferări 33.60 7.97 14.69 10.94 0.00
112     01 Deplasări interne, detaşări, transferări 33.60 7.97 14.69 10.94 0.00
113     02 Deplasări in strainatate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
114   09   Materiale de laborator 35.96 23.14 0.00 0.00 12.82
115   10   Cercetare-dezvoltare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
116   11   Cărti, publicaţii si materiale documentare 27.28 8.02 6.43 7.26 5.57
117   12   Consultanţa si expertiză 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
118   13   Pregatire profesională 30.57 13.63 5.00 4.45 7.49
119   14   Protecţia muncii 70.16 13.18 39.06 0.06 17.86
120   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121   27   Tichete  cadou          
122   30   Alte cheltuieli 116.58 62.58 48.98 5.02 0.00
123     01 Reclama si publicitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
124     03 Prime de asigurare non-viata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
125     04 Chirii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
126     09 Executarea silită a creanţelor bugetare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
127     30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii  116.58 62.58 48.98 5.02 0.00
128 30     TITLUL  III  DOBANZI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
129   03   Alte  dobanzi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130     05 Dobanzi la operatiunile de leasing 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
131 57     TITLUL VIII ASISTENTA  SOCIALA  86.88 0.00 0.00 0.00 86.88
132   01   Asigurari  sociale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
133   02   Ajutoare  sociale 86.88 0.00 0.00 0.00 86.88
134     01 Ajutoare sociale in numerar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
135     02 Ajutoare sociale in natura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
136     03 Tichete de cresa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
137     04 Tichete cadou acordate pentru cheltuielile sociale 86.88 0.00 0.00 0.00 86.88
138 70     70. CHELTUIELI DE CAPITAL 3865.20 573.53 547.11 1125.84 1618.72
139 71     71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 3865.20 573.53 547.11 1125.84 1618.72
140   01   Active fixe   1875.20 316.53 49.11 190.84 1318.72
141     01 Construcţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
142     02 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
143     03 Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale 1846.68 316.53 43.11 188.84 1298.20
144     30 Alte active fixe 28.52 0.00 6.00 2.00 20.52
145 71 03   Reparatii capitale aferente activelor fixe 1990.00 257.00 498.00 935.00 300.00
146       Din total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 258.80 224.40 6.41 23.35 4.64
147 71 01 02 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
148     03 Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale 258.80 224.40 6.41 23.35 4.64
149     30 Alte active fixe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150       DIN CHELTUIELI TOTALE: 22216.78 5589.85 5160.57 5468.13 5998.23
151 Capitol Subcap Paragraf            
152 66.10     SĂNĂTATE 22216.78 5589.85 5160.57 5468.13 5998.23
153   04   Servicii medicale ambulator 562.30 114.95 151.70 131.25 164.40
154     02 Asistenţă medicală pentru specialitaţi clinice 562.30 114.95 151.70 131.25 164.40
155     05 Asistenţa medicală in centre multifuncţionale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
156     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
157   05   Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar          
158   06   Servicii medicale in unitaţi sanitare cu paturi 21654.48 5474.90 5008.87 5336.88 5833.83
159     01 Spitale generale 21654.48 5474.90 5008.87 5336.88 5833.83
160     06 Sanatorii balneare şi de recuperare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
161   10   Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
162   50   Alte cheltuieli in domeniul sanataţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
163     01 Activitati de ergaterapie in unitaţi sanitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
164     50 Alte instituţii si acţiuni sanitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
165       II.1.CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decat subventiile) 17581.60 5088.39 4398.90 4089.30 4005.01